特定健診を実施している医療機関の一覧です。
| 機関名 | 渡辺医院 |
|---|---|
| 所在地 | 〒297-0073 茂原市長尾2592 |
| 電話番号 | 0475-27-7733 |
| FAX番号 | 0475-27-7732 |
| 健診機関番号 | 1213110830 |
| 経営主体 | 個人 |
| 開設者名 | 渡辺 公博 |
| 管理者名 | 渡辺 公博 |
| 第三者評価 | |
| 契約取りまとめ機関 | 茂原市長生郡医師会 |
| 常勤 | 非常勤 | |
|---|---|---|
| 医師 | 1人 | 0人 |
| 看護師 | 1人 | 2人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 0人 |
| 上記以外の検診フタッフ | 0人 | 0人 |
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
|---|---|
| 個人情報保護に関する規定類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託先名:有限会社夷隅長生臨床検査センター) |
| 内部制度管理 | 実施 |
| 外部制度管理 | 実施(実施機関:日本医師会、日本臨床検査学会) |
| 健診結果の保存や提出における標準的様式の使用 | 有 |
| 実施時期 | 5月~9月 |
|---|---|
| 実施日及び実施時間 | |
| 特定健康診査の単価 | 14,000円以下/人 |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 緊急時の応急処置体制 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
| 提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 14人 1日当たり 1人 |
|---|---|
| 実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 人 1日当たり 1人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 |